Подняться выше. Работать быстрее. Сделать больше. JLG поднимут Вас на новые высоты и помогут уверенно решать поставленные задачи.
| Модель | Тип двигателя, кВт | Грузоподъемность платформы, кг | Горизонтальный вылет, m | Bысота подъема, m | Литература (.EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 340AJ | Дизель/ 18,5 кВт | 230 | 6,06 | 12,33 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 450AJ | Дизель/ 36.4 кВт | 230 | 7,47 | 15,77 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 520AJ | Дизель/ 36.4 кВт | 230 | 9,48 | 18,00 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 600AJ | Дизель/ 36.4 кВт | 230 | 12,10 | 20,46 | |
| 740AJ | Дизель/ 46.0 кВт | 230 | 15,80 | 24,55 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 800AJ | Дизель/ 46.0 кВт | 230 | 15,74 | 26,38 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 1250AJP | Дизель/ 56.0 кВт | 230 | 19,25 | 40,30 | Загрузить брошюру [PDF] |
| Модель | Тип двигателя, кВт | Грузоподъемность платформы, кг | Ширина машины, m | Bысота подъема, m | Литература (.EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930ES | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 230 | 0,76 | 7,72 | |
| 2032ES | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 360 | 0,81 | 8,10 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 2632ES | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 230 | 0,81 | 9,77 | |
| 2646ES | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 450 | 1,17 | 9,92 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 3246ES | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 320 | 1,17 | 11,68 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 6RS | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 230 | 0,81 | 7,79 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 10RS | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 320 | 1,22 | 11,75 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 1532R | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 242 | 0,81 | 6,40 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 1932R | Электрический/4x6В / 220 А- ч | 230 | 0,81 | 7,80 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 4045R | Электрический/4x12В / 220 А- ч | 350 | 1,14 | 13,96 | Загрузить брошюру [PDF] |
| Модель | Тип двигателя, кВт | Грузоподъемность платформы, кг | Ширина машины, m | Bысота подъема, m | Литература (.EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 260MRT | Дизель/ 17,5 кВт | 230 | 1,75 | 9,92 | |
| 330LRT | Дизель/ 21,7 кВт | 360 | 2,35 | 12,00 | |
| 430LRT | Дизель/ 21,7 кВт | 230 | 2,35 | 15,11 | |
| 530LRT | Дизель/ 21,7 кВт | 680 | 2,31 | 18,15 | Загрузить брошюру [PDF] |
| Модель | Тип двигателя, кВт | Грузоподъемность платформы, кг | Ширина машины, m | Bысота подъема, m | Литература (.EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toucan DUO | Электрический/4x24В / 180 А- ч | 130 | 0,78 | 6,00 | Загрузить брошюру [PDF] |
| Toucan 12E | Электрический/4x48В / 260 А- ч | 200 | --- | 11,83 | |
| 15MVL | Электрический/4xAGM / 100 А- ч | 230 | 0,75 | 6,71 | |
| 20MVL | Электрический/4xAGM / 100 А- ч | 160 | 0,75 | 7,98 | Загрузить брошюру [PDF] |
| 1230ES | Электрический/4x6B / 220 А- ч | 230 | 0,76 | 5,66 | Загрузить брошюру [PDF] |
Модель | Тип | Грузоподъемность платформы, кг | Горизонтальный | Bысота подъема, m | Литература (.EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nano SP – с удлиненной рабочей платформой 0,5 m | Самоходные | 200 | 0,75 | 4,50 | |
| Nano SP ZERO | Самоходные | 200 | 0,75 | 4,50 | Загрузить брошюру [PDF] |
Самоходные | 200 | 0,75 | 4,50 | ||
| Power Tower – kоленчатый подъемник | Бесприводный подъемник | 250 | 0,78 | 5,10 | |
| Power Picker | Несамоходный | 130 | 0,78 | 4,38 | Загрузить брошюру [PDF] |
| EcoLift | Бесприводный | 150 | 0,70 | 4,20 | Загрузить брошюру [PDF] |
| Peco Lift | Бесприводный | 150 | 0,70 | 3,50 | Загрузить брошюру [PDF] |
Nano SP – с удлиненной рабочей платформой 0,5 m
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 24 V DC / A 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 200 kг
ШИРИНА 0,75 m
РАБОЧАЯ ВЫСОТА: 4,50 m
Nano SP ZERO
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 24 V DC / A 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 200 kг
ШИРИНА 0,75 m
РАБОЧАЯ ВЫСОТА: 4,50 m
Nano SP PLUS – с удлиненной рабочей платформой 1,0 m
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: 24 V DC / A 8
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 200 kг
ШИРИНА 0,75 m
РАБОЧАЯ ВЫСОТА: 4,50 m
Power Tower – kоленчатый подъемник
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: Передвигаемый вручную
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ: 250 kг
ШИРИНА 0,78 m
РАБОЧАЯ ВЫСОТА: 5,10 m
Power Picker
ТИП ДВИГАТЕЛЯ: Передвигаемый вручную
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:130 kг
ШИРИНА 0,78 m
РАБОЧАЯ ВЫСОТА: 4.38 m